(资料图片仅供参考)
沪指7月10日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为电力设备、商贸零售,涨幅为2.28%、2.24%。跌幅居前的行业为通信、家用电器,跌幅为1.19%、0.89%。电子行业今日下跌0.51%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出100.82亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.28%,全天净流入资金35.98亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为2.24%,净流入资金为9.97亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.30亿元,其次是电子行业,净流出资金为22.60亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
电子行业今日下跌0.51%,全天主力资金净流出22.60亿元,该行业所属的个股共441只,今日上涨的有131只,涨停的有1只;下跌的有302只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有133只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是C天承,今日净流入资金5.03亿元,紧随其后的是联创电子、C致尚,净流入资金分别为1.24亿元、8734.12万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有立讯精密、京东方A、澜起科技,净流出资金分别为1.84亿元、1.49亿元、1.32亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688603 | C天承 | 58.38 | 81.02 | 50311.87 |
002036 | 联创电子 | 2.00 | 9.72 | 12445.60 |
301486 | C致尚 | -5.33 | 47.28 | 8734.12 |
300128 | 锦富技术 | 0.74 | 14.48 | 4958.03 |
300782 | 卓胜微 | 3.22 | 1.86 | 4936.49 |
603501 | 韦尔股份 | 1.74 | 0.82 | 4256.52 |
300679 | 电连技术 | 4.49 | 3.78 | 3226.08 |
688249 | 晶合集成 | 2.23 | 6.20 | 3147.21 |
002654 | 万润科技 | 2.29 | 14.02 | 2998.51 |
688041 | 海光信息 | 4.92 | 6.81 | 2784.22 |
600601 | 方正科技 | 3.67 | 2.44 | 2755.63 |
603290 | 斯达半导 | 1.25 | 1.66 | 2648.27 |
300602 | 飞荣达 | 3.48 | 4.45 | 1981.85 |
688416 | 恒烁股份 | 1.44 | 16.14 | 1859.77 |
688508 | 芯朋微 | 2.50 | 2.74 | 1826.73 |
688167 | 炬光科技 | 3.14 | 2.85 | 1703.75 |
600707 | 彩虹股份 | -0.35 | 2.14 | 1645.62 |
300322 | 硕贝德 | 3.34 | 5.12 | 1614.08 |
000100 | TCL科技 | 0.48 | 1.53 | 1563.31 |
688037 | 芯源微 | 1.40 | 1.36 | 1554.85 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | -1.98 | 0.82 | -18407.95 |
000725 | 京东方A | -2.55 | 1.13 | -14882.25 |
688008 | 澜起科技 | -4.24 | 1.69 | -13234.13 |
002463 | 沪电股份 | -3.36 | 3.67 | -12543.60 |
300475 | 香农芯创 | -4.62 | 7.74 | -11701.44 |
300476 | 胜宏科技 | -1.87 | 3.43 | -10472.94 |
000021 | 深科技 | -2.18 | 2.39 | -10088.86 |
300303 | 聚飞光电 | -6.12 | 6.88 | -8185.18 |
301183 | 东田微 | -10.90 | 21.52 | -7681.54 |
688525 | 佰维存储 | -5.75 | 15.68 | -7638.15 |
688036 | 传音控股 | -5.64 | 0.94 | -7295.33 |
002241 | 歌尔股份 | -0.49 | 1.24 | -7227.34 |
688981 | 中芯国际 | 0.69 | 0.61 | -5416.78 |
300460 | 惠伦晶体 | -4.96 | 11.83 | -4898.00 |
300964 | 本川智能 | -7.59 | 19.71 | -4670.48 |
601138 | 工业富联 | 0.59 | 0.45 | -4578.18 |
603986 | 兆易创新 | 0.75 | 1.34 | -4412.84 |
688012 | 中微公司 | -1.72 | 0.98 | -4339.04 |
300916 | 朗特智能 | -10.33 | 26.89 | -4194.42 |
600584 | 长电科技 | -0.62 | 0.93 | -3922.79 |
Copyright © 2015-2022 亚洲评测网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com