(资料图片)
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)6月14日盘中涨2.30%,最新单位净值为0.7130。
该基金最近一周涨2.64%,近一个月跌2.19%。份额方面,该基金份额最近一月净增加5.51亿份。
数据显示,该基金成立于2020年12月30日,基金经理为徐猛,截止2023年3月31日,该基金资产规模为37.89亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 297.87 | 58680.86 | 15.49 |
贵州茅台 | 600519 | 30.56 | 55627.94 | 14.68 |
泸州老窖 | 000568 | 142.71 | 36360.55 | 9.60 |
伊利股份 | 600887 | 1240.36 | 36119.20 | 9.53 |
山西汾酒 | 600809 | 94.17 | 25651.72 | 6.77 |
海天味业 | 603288 | 269.36 | 20616.87 | 5.44 |
洋河股份 | 002304 | 117.30 | 19407.91 | 5.12 |
古井贡酒 | 000596 | 31.55 | 9340.25 | 2.47 |
舍得酒业 | 600702 | 45.19 | 8902.43 | 2.35 |
青岛啤酒 | 600600 | 68.73 | 8288.95 | 2.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 亚洲评测网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com