(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.94 | 0.34% | 6212 | 11300 | 5088.0 | 0.017% | -0.054% | 0.023% | -0.046% |
永泰能源 | 600157 | 1.53 | 0.0% | 3419 | 6177 | 2758.0 | 0.1241% | 0.107% | -0.0010% | 0.2911% |
国中水务 | 600187 | 3.13 | -3.1% | 4422 | 6477 | 2055.0 | 1.2734% | 4.467% | -0.342% | -0.9326% |
中国建筑 | 601668 | 5.56 | -0.71% | 3334 | 5188 | 1854.0 | 0.0454% | -0.052% | -0.024% | -0.0486% |
蓝光发展 | 600466 | 1.19 | -0.83% | 1181 | 2979 | 1798.0 | 0.5924% | -0.61% | -0.651% | -0.1146% |
北京银行 | 601169 | 4.3 | -0.69% | 594 | 2343 | 1749.0 | 0.0827% | 0.0020% | 0.043% | 0.1077% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | -0.46% | 3435 | 5034 | 1599.0 | 0.0059% | -0.027% | 0.0070% | -0.0391% |
粤泰股份 | 600393 | 1.73 | -3.35% | 939 | 2212 | 1273.0 | 1.2653% | -1.475% | -0.478% | 1.0193% |
华夏幸福 | 600340 | 2.49 | -1.97% | 650 | 1814 | 1164.0 | 0.299% | -0.226% | 0.105% | 0.315% |
绿地控股 | 600606 | 3.09 | -1.9% | 1666 | 2817 | 1151.0 | 0.0819% | -0.252% | 0.062% | 0.0609% |
招商南油 | 601975 | 3.97 | -2.22% | 2405 | 3528 | 1123.0 | 0.2314% | 0.234% | -0.899% | -0.6636% |
包钢股份 | 600010 | 1.94 | 0.0% | 1441 | 2557 | 1116.0 | 0.0352% | -0.168% | -0.0030% | 0.1382% |
中国石油 | 601857 | 4.98 | -0.2% | 938 | 1950 | 1012.0 | 0.0062% | 0.0030% | -0.0040% | 0.0282% |
格力地产 | 600185 | 10.5 | -0.76% | 2519 | 3493 | 974.0 | 0.5167% | 0.217% | 0.112% | 2.6587% |
岳阳林纸 | 600963 | 5.92 | -3.27% | 1587 | 2554 | 967.0 | 0.5479% | -1.595% | -0.054% | -1.0681% |
康恩贝 | 600572 | 4.73 | -1.66% | 612 | 1505 | 893.0 | 0.3484% | 0.751% | -0.536% | -1.1476% |
ST康美 | 600518 | 2.19 | 0.0% | 1390 | 2253 | 863.0 | 0.0634% | 0.021% | 0.01% | -0.2306% |
中国核电 | 601985 | 6.06 | -0.16% | 522 | 1382 | 860.0 | 0.0456% | -0.015% | -0.055% | 0.0106% |
新潮能源 | 600777 | 2.19 | -0.9% | 785 | 1621 | 836.0 | 0.1313% | 0.246% | -0.208% | 0.3423% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | -0.9% | 102 | 783 | 681.0 | 0.0666% | 0.088% | -0.188% | -0.2594% |
Copyright © 2015-2022 亚洲评测网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com