本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(资料图)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
柴油现货 | -1.81 | -4.41 | 2023-6-23 | 6937.20 | 元/吨 |
石油焦现货 | -1.71 | -13.74 | 2023-6-23 | 1726.50 | 元/吨 |
燃料油现货 | -1.20 | -3.66 | 2023-6-23 | 4950.00 | 美元/吨 |
WTI原油现货 | 0.81 | -2.36 | 2023-6-23 | 71.19 | 美元/桶 |
汽油现货 | -0.30 | 0.67 | 2023-6-23 | 8512.60 | 元/吨 |
Brent原油现货 | 0.30 | -1.22 | 2023-6-23 | 75.90 | 美元/桶 |
石脑油现货 | 0.06 | 5.11 | 2023-6-23 | 7976.50 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
MTBE华东市场 | -2.05 | -6.54 | 2023-6-25 | 7150.00 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | 0.40 | -3.93 | 2023-6-21 | 7455.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | 0.40 | -4.14 | 2023-6-23 | 6255.75 | 元/吨 |
纯苯现货 | 0.30 | -8.14 | 2023-6-23 | 6223.83 | 元/吨 |
丁二烯现货 | 0.00 | -20.81 | 2023-6-23 | 5873.33 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁腈橡胶现货 | -2.60 | -9.65 | 2023-6-23 | 14050.00 | 元/吨 |
PC现货 | -0.34 | -3.80 | 2023-6-23 | 14766.67 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | -0.31 | -3.06 | 2023-6-23 | 7925.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | 0.30 | -3.30 | 2023-6-23 | 11225.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | 0.29 | 0.93 | 2023-6-25 | 8040.73 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货 | -0.10 | -1.32 | 2023-6-23 | 10440.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 485.09 | 1429.87 | 2023-03-31 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 228.64 | 765.95 | 2023-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -1.62 | 8.88 | 2023-03-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -28.61 | 48.54 | 2023-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 10.17 | 81.18 | 2023-03-31 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -0.80 | 8.21 | 2023-03-31 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 0.59 | 14.97 | 2023-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -5.03 | 5.35 | 2023-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
Copyright © 2015-2022 亚洲评测网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com